Guía de Tallas

Low Cut
Medidas expresadas en tallas internacionales y centímetros
Talla
Fit
US Men's 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US Women's 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Japón 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
CM 25.1 25.4 25.7 26 26.7 - - 27.3 - 27.9 -
Importante: Tenga en cuenta que nuestras tallas se encuentran en tallas de hombre estadounidenses.
Zapatillas
Importante: Tenga en cuenta que nuestras tallas se encuentran en tallas de hombre estadounidenses.
Mid Cut
Medidas expresadas en tallas internacionales y centímetros
Talla
Fit
US Men's 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US Women's 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Japón 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
CM 25.1 25.4 25.7 26 26.7 - - 27.3 - 27.9 -
Importante: Tenga en cuenta que nuestras tallas se encuentran en tallas de hombre estadounidenses.
Zapatillas
Importante: Tenga en cuenta que nuestras tallas se encuentran en tallas de hombre estadounidenses.
High Cut
Medidas expresadas en tallas internacionales y centímetros (cm)
Talla
Fit
US Men's 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US Women's 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Japón 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
CM 25.1 25.4 25.7 26 26.7 - - 27.3 - 27.9 -
Importante: Tenga en cuenta que nuestras tallas se encuentran en tallas de hombre estadounidenses.
Zapatillas
Importante: Tenga en cuenta que nuestras tallas se encuentran en tallas de hombre estadounidenses.